AnonSec Shell
Server IP : 162.214.74.102  /  Your IP : 216.73.217.111
Web Server : Apache
System : Linux dedi-4363141.lrsys.com.br 3.10.0-1160.119.1.el7.tuxcare.els25.x86_64 #1 SMP Wed Oct 1 17:37:27 UTC 2025 x86_64
User : lrsys ( 1015)
PHP Version : 5.6.40
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
MySQL : ON  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /home/lrsys/tmp/webalizerftp/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     

Current File : /home/lrsys/tmp/webalizerftp/webalizer.hist.sav
# Webalizer V2.23-08 History Data - 09/Apr/2020 05:05:00 (120 month)
4 2020 1 1 1 4 7 7 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 2 2 1 231 3 3 1 1
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2011 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2010 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2010 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2010 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2010 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2010 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2010 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2010 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2010 0 0 0 0 0 0 0 0

Anon7 - 2022
AnonSec Team